Journal Papers
Title | Authors | Journal | Other informations |
Quantitative estimation of exchange interaction energy using two-electron vertical double quantum dots | T. Kodera, K. Ono, Y. Kitamura, Y. Tokura, Y. Arakawa, S. Tarucha | Phys. Rev. Lett. 102, 146802 (2009) | 査読有 |
Control of Inter-dot Electrostatic Coupling by a Side Gate in Silicon Double Quantum Dot Operating at 4.5 K | G. Yamahata, T. Kodera, H. Mizuta, K. Uchida, S. Oda | Appl. Phys. Express. 2, (9), 095002 (2009) | 査読有 応用物理学会 論文奨励賞 |
Fine and Large Coulomb Diamonds in a Silicon Quantum Dot | T. Kodera, T. Ferrus, T. Nakaoka, G. Podd, M. Tanner, D. Williams and Y. Arakawa | Jpn. J. Appl. Phys. 48 (6) 06FF15-1-6 (2009) | 査読有 |
Biexicitonic photocurrent induced by two-photon process at a telecommunication band | T. Kodera, A. Suzuki, T. Miyazawa, H. Takagi, N. Kumagai, K. Watanabe, T. Nakaoka, and Y. Arakawa | Phys. Stat. Sol.C 6, 6, 1445-1448 (2009) | 査読有 |
Pauli-spin blockade in a vertical double quantum dot holding two to five electrons | T. Kodera, K. Ono, S. Amaha, Y. Arakawa and S. Tarucha | Journal of Physics: Conference Series, 150, 022043, (2009) | 査読有 |
International Conferences
Title | Authors | Conference | Other informations |
Direct Observation of Subband Structures in (110) pMOSFETs under High Magnetic Field: Impact of Energy Split between Bands and Effective Masses on Hole Mobility | T. Takahashi, G. Yamahata, J. Ogi, T. Kodera, S. Oda, K. Uchida | IEEE International Electron Devices Meeting (IEDM), Session 19, 19.7, Baltimore, December 7-9, (2009) | 査読有 |
Improvements of transport properties in silicon quantum dots | T. Kodera, G. Yamahata, T. Kambara, T. Ferrus , D. Williams, S. Oda, Y. Arakawa | International Symposium on Quantum Nanophotonics and Nanoelectronics (ISQNN 2009), ThP-4, pp.76, Tokyo, Japan (November 2009) | 査読有 |
Temperature Dependence of Excitonic Rabi Oscillation in Singl Telecommunication-Band Quantum Dot | Toshiyuki Miyazawa, Toshihiro Nakaoka, Tetsuo Kodera, Katsuyuki Watanabe, and Yasuhiko Arakawa | International Symposium on Quantum Nanophotonics and Nanoelectronics (ISQNN 2009), ThP-15, Univ. of Tokyo, Tokyo, Japan, (November 2009) | 査読有 |
Removal of Surface Oxide Layer from Silicon Nanocrystals by HF Vapor Etching | Y. Nakamine, T. Kodera, K. Uchida, and S. Oda | 22nd Int. Microprocess and Nanotechnology Conference (MNC 2009), Sapporo, Japan (November 2009) | 査読有 |
Spin blockade properties of weakly coupled quantum dots in the presence of near orbital degeneracy | S. Amaha, T. Hatano, Y. Tokura, K. Ono, T. Kodera, J. A. Gupta, D. G. Austing, and S. Tarucha | International Symposium on Advanced Nanostructures and nano-Devices, Kaanapali, Maui, Hawaii (November 2009) | 査読有 |
Electron-phonon interaction in suspended Si double quantum dots | J. Ogi, T. Ferrus, T. Kodera, Y. Tsuchiya, K. Uchida, D. A. Williams, S. Oda and H. Mizuta | 22nd Int. Microprocess a Nanotechnology Conference (MNC 2009), Sapporo, Japan, (November 2009) | 査読有 |
Fabrication and characterization of silicon double quantum dots towards spin qubits | T. Kodera, G. Yamahata, T. Kambara, T. Ferrus, D. A. Williams, K. Uchida, Y. Arakawa, S. Oda | G-COE PICE International Symposium on Silicon Nano Devices in 2030, Tokyo, Japan (October 2009) | 査読無 |
Electron transport through coupled Si quantum dots toward quantum information devices | Gento Yamahata, Tetsuo Kodera, Hiroshi Mizuta, Ken Uchida, and Shunri Oda | G-COE PICE International Symposium on Silicon Nano Devices in 2030, (October 2009) | 査読無 |
Suspended quantum dot devices for sensor or quantum bit applications | J. Ogi, T. Ferrus, T. Kodera, Y. Tsuchiya, K. Uchida, D. A. Williams, H. Mizuta and S. Oda | G-COE PICE International Symposium on Silicon Nano Devices in 2030, (October 2009) | 査読無 |
Phosphorous-Doping in Silicon Nanocrystals by using VHF Plasma | Y.Nakamine, T. Kodera, K. Uchida and S. Oda | G-COE PICE International Symposium on Silicon Nano Devices in 2030, (October 2009) | 査読無 |
Acoustic Phonon Effects on Telecommunication Band Exciton Rabi Oscillation | Toshiyuki Miyazawa, Toshihiro Nakaoka, Tetsuo Kodera, Hiroyuki Takagi, Naoto Kumagai, Katsuyuki Watanabe, and Yasuhiko Arakawa | 36 th International Symposium on Compound Semiconductors (ISCS 2009), 19.4, University of California Santa Barbara, USA, (August 2009) | 査読有 |
Resonant tunneling in a vertical pillar structure including a self-assembled quantum dot coupled with a quantum well | T. Kodera, K. Ono, N. Kumagai, T. Nakaoka, S. Tarucha, and Y. Arakawa | 14th International Conference on Modulated Semiconductor Structures (MSS-14), M1g, pp12 Kobe, Japan (July 2009) | 査読有 |
Domestic Conferences
Title | Authors | Conference | Other informations |
シリコン量子ドットデバイスの制御性向上に関する検討 | 山端元音,土屋良重,水田 博,内田 建,小田俊理 | 第56回応用物理学関係連合講演会 March 2009 つくば市 | invited |
Siナノブリッジチャネルに埋め込まれた結合二重量子ドット特性観測 | 小木 純,Thierry Ferrus,土屋良重,内田 建,David Williams,水田 博,小田俊理 | 第56回応用物理学関係連合講演会 March 2009 つくば市 | 査読無 |
トップゲートとサイドゲートによるシリコン結合量子ドットの静電結合制御 | 山端元音,小寺哲夫,水田 博,内田 建,小田俊理 | 第70回応用物理学会学術講演会 September 2009 富山 | 査読無 |
InAs量子ドットとInGaAs量子井戸を内包した縦型ピラー構造の電気伝導特性 | 小寺哲夫,大野圭司,中岡俊裕,熊谷直人,樽茶清悟,小田俊理,荒川泰彦 | 第70回応用物理学会学術講演会 September 2009 富山 | 査読無 |
シリコン量子ドットにおけるクーロンダイヤモンドの観測及び解析 | 小寺哲夫,Ferrus,中岡俊裕,Michael Tanner,Gareth Podd,David Williams,荒川泰彦 | 第70回応用物理学会学術講演会 September 2009 富山 | 査読無 |
通信波長帯励起子ラビ振動の温度依存性 | 宮澤俊之,中岡俊裕,小寺哲夫,都木宏之,熊谷直人,渡邊克之,荒川泰彦 | 第70回応用物理学会学術講演会 September 2009 富山 | 査読無 |
シリコン結合量子ドットの電子輸送特性評価 | 小寺哲夫,Thierry Ferrus,山端元音,中岡俊裕,David Williams,小田俊理,荒川泰彦 | 日本物理学会秋季大会 September 2010 熊本 | 査読無 |