Journal Papers
Title | Authors | Journal | Other informations |
Microscopic study of germanium nanowires grown via gold-catalyzed chemical vapor deposition below the eutectic temperature | M. Simanullang, K. Usami, T. Kodera, Y. Kawano, S. Oda | Journal of Crystal Growth 384, 77?81 (2013) 2013-09-17 | 査読有 |
Optimization and Tunnel Junction Parameters Extraction of Electro-statically Defined Silicon Double Quantum Dots Structure | M. A. Sulthoni, T. Kodera, Y. Kawano, S. Oda | Jpn. J. Appl. Phys.52 (2013) 081301 (5 pages), 2013-07-12 | 査読有 |
Characterization and suppression of low-frequency noise in Si/SiGe quantum point contacts and quantum dots | K. Takeda, T. Obata, Y. Fukuoka, W. M. Akhtar, J. Kamioka, T. Kodera, S. Oda, and S. Tarucha | Appl. Phys. Lett. 102, 123113-1-3 (2013), 2013-03-29 | 査読有 |
Channel Length Scaling and Surface Nitridation of Silicon Nanocrystals for High-Performance Electron Devices | S. J. Ferdous, Y. Nakamine, T. Kodera, K. Usami, Y. Kawano, and S. Oda | Jpn. J. Appl. Phys. 52 (2013) 04CH08 (4 pages), 2013-03-21 | 査読有 |
Dual Function of Single Electron Transistor Coupled with Double Quantum Dot: Gating and Charge Sensing | T. Kambara, T. Kodera, Y. Arakawa, and S. Oda | Jpn. J. Appl. Phys. 52 (2013) 04CJ01 (4 pages), 2013-02-20 | 査読有 |
International Conferences
Title | Authors | Conference | Other informations |
Silicon double quantum dots in metal-oxide-semiconductor structures | T. Kodera, T. Kambara, K. Yamada, K. Horibe, Y. Arakawa, and S. Oda | International Symposium on Advanced Nanodevices and Nanotechnology (ISANN 2013), December 12 (2013), Kauai, Hawaii (2013) | 査読有 |
Silicon spin-based quantum information devices | T. Kodera | 3rd International Conference on Nanotek and Expo (Nanotek2013), December 06 (2013), Las Vegas, USA (invited) | 査読有 |
Development of quantum dot devices toward quantum computers | T. Kodera | 2013 IEEE International Conference on Electronics Technology and Industrial Development (ICE-ID 2013), October 23 (2013), Bali Indonesia (invited) | 査読有 |
Reduction of Charge Noise in Dual-Gate Si/SiGe Quantum Point ContactMechanisms | J. Kamioka, T. Kodera, T. Obata, K. Takeda, W. M. Akhtar, S. Tarucha, S. Oda | 2013 International Conference on Solid State Devices and Materials (SSDM 2013), E-2-5, September 25, Fukuoka, Japan (2013) | 査読有 |
Direct measurement of the valley splitting in a few-electron silicon quantum dot using charge sensor source-drain bias spectroscopy | K. Horibe., T. Kodera and S. Oda | 20th International Conference on Electronic Properties of Two-Dimensional Systems (EP2DS-20) ThP65, July 4 (2013) Wroclaw, Poland | 査読有 |
Few-electron silicon single and double quantum dots fabricated in a metal-oxide-semiconductor structure | T. Kodera, K. Horibe, Y. Arakawa and S Oda | 16th International Conference on Modulated Semiconductor Structures(MSS-16) ThP67, July 4 (2013) Wroclaw, Poland | 査読有 |
Silicon quantum dot devices toward spin-based quantum information processing | T. Kodera | Collaborative Conference on 3D & materials Research 2013, June 27 (2013) Jeju, Korea (invited) | 査読有 |
Charge-Noise-Free Lateral Quantum Dot Devices with Undoped Si/SiGe Wafer | T. Obata, K. Takeda, J. Kamioka, T. Kodera, W.M. Akhtar, K. Sawano, S. Oda, Y. Shiraki, and S. Tarucha | the 12th Asia Pacific Physics Conference (APPC12) A2-PMo-3, Makuhari, Japan, (2013), 2013-07-15 | 査読有 |
High Density Vertical Silicon Nanowires for Photodetector Applications | A. Surawijaya, T. Kodera, Y. Kawano, and S. Oda | IEEE EDS WIMNACT 37: Future Trend of Nanodevices and Photonics, P-1, Tokyo, Japan (2013), 2013-02-18 | 査読有 |
Fabrication of MOS structure gate-defined Si/SiGe quantum dot device | J. Kamioka, T. Kodera, T. Obata, K. Takeda, W. M. Akhtar, S. Tarucha, and S. Oda | IEEE EDS WIMNACT 37: Future Trend of Nanodevices and Photonics, P-3, Tokyo, Japan (2013), 2013-02-18 | 査読有 |
Observation of few-hole regime through p-channel Si double quantum dots | K. Yamada, T. Kodera, T. Kambara, Y. Kawano, S. Oda | IEEE EDS WIMNACT 37: Future Trend of Nanodevices and Photonics, P-4, Tokyo, Japan (2013), 2013-02-18 | 査読有 |
Two-electron silicon double quantum dots fabricated for spin-based qubit application | K. Horibe, T. Kodera, T. Kambara, Y. Kawano, and S. Oda | IEEE EDS WIMNACT 37: Future Trend of Nanodevices and Photonics, P-5, Tokyo, Japan (2013), 2013-02-18 | 査読有 |
Synthesis of Ge nanowires far below AuGe eutectic temperature, their characterisation and device fabrication | M. Simanullang, T. Noguchi, A. Surawijaya, K. Usami, T. Kodera, Y. Kawano and S. Oda | IEEE EDS WIMNACT 37: Future Trend of Nanodevices and Photonics, P-6, Tokyo, Japan (2013), 2013-02-18 | 査読有 |
Observation of electron transitions in triple quantum dot by using charge sensor | R. Mizokuchi, T. Kodera, K. Horibe, Y. Kawano, Y. Arakawa, and S. Oda | IEEE EDS WIMNACT 37: Future Trend of Nanodevices and Photonics, P-7, Tokyo, Japan (2013), 2013-02-18 | 査読有 |
Demonstration of large charging energy in quantum dots fabricated on ultrathin SOI | S. Ihara, T. Kodera, K. Horibe, Y. Kawano, K. Uchida, S. Oda | IEEE EDS WIMNACT 37: Future Trend of Nanodevices and Photonics, P-8, Tokyo, Japan (2013), 2013-02-18 | 査読有 |
Micro magnets on lithographically-defined Si double quantum dots for electron spin resonance | T. Kambara, T. Kodera, Y. Kawano, Y. Arakawa, and S. Oda | IEEE EDS WIMNACT 37: Future Trend of Nanodevices and Photonics, P-9, Tokyo, Japan (2013), 2013-02-18 | 査読有 |
Fabrication and characterization of bottom-up Si nanowire | T. Noguchi, T. Kodera, M. Simanullang, A. Surawijaya, K. Usami, Y. Kawano, S. Oda | IEEE EDS WIMNACT 37: Future Trend of Nanodevices and Photonics, P-10, Tokyo, Japan (2013), 2013-02-18 | 査読有 |
Fabrication of Ge/Si core/shell nanowires using size controlled Au nanoparticles as Vapor-Liquid-Solid growth catalysts | T. Shoji, T. Kodera, T. Noguchi, K. Usami, Y. Kawano, and S. Oda | IEEE EDS WIMNACT 37: Future Trend of Nanodevices and Photonics, P-11, Tokyo, Japan (2013), 2013-02-18 | 査読有 |
Terahertz detection with antenna-coupled heavily P-doped Si quantum dots | T. Kuga, L. Crespi, J. Kamioka, D. Suzuki, T. Kodera, S. Oda and Y. Kawano | IEEE EDS WIMNACT 37: Future Trend of Nanodevices and Photonics, P-14, Tokyo, Japan (2013), 2013-02-18 | 査読有 |
Fabrication and characterization of silicon quantum dots toward spin-based quantum information devices | T. Kodera, K. Horibe, T. Kambara, T. Sawada, K. Uchida, Y. Arakawa, and S. Oda | Internatilnal Workshop on silicon Quantum Electronics, P31, Villard-deLans, France (2013), 2013-02-07 | 査読有 |
Lithographically-defined silicon few-electron quantum dots fabricated on a silicon-on-insulator substrate | K. Horibe, T. Kodera, T. Kambara, Y. Kawano, K. Uchida, and S. Oda | Internatilnal Workshop on silicon Quantum Electronics, P19, Villard-deLans, France (2013), 2013-02-07 | 査読有 |
Multifunctional lithographically-defined Si quantum dots for spin qubits | T. Kambara, T. Kodera, and S. Oda | Internatilnal Workshop on silicon Quantum Electronics, P33, Villard-deLans, France (2013) 2013-02-07 | 査読有 |
Top-down and bottom-up silicon quantum dots for qubit application | T. Kodera, T. Sawada, K. Horibe, T. Ferrus, D. Williams, M. Hatano, and S. Oda | Quantum Dot Day 2013, O14, University of Nottingham, UK (2013) 2013-01-10 | 査読有 |
Domestic Conferences
Title | Authors | Conference | Other informations |
Lithographically- defined silicon quantum dots in a metal-oxide-semiconductor structure | T. Kodera, K. Horibe, T. Kambara, R. Mizokuchi, T. Ferrus, D.A. Williams, Y. Arakawa, S. Oda | 3rd Summer School on Semiconductor/Superconducting Quantum Coherence Effects and Quantum Information (第3回半導体量子効果と量子情報の夏期研修会), 那須塩原, 2013-09-05 | 査読無 |
Observation of back-action by a charge sensor in a silocon device | K. Horibe, T. Kodera, Y. Kawano, S. Oda | 3rd Summer School on Semiconductor/Superconducting Quantum Coherence Effects and Quantum Information (第3回半導体量子効果と量子情報の夏期研修会), 那須塩原, 2013-09-05 | 査読無 |
Silicon triangular triple quantum dot with charge sensor | R. Mizokuchi, T. Kodera, K. Horibe, Y. Arakawa, S. Oda | 3rd Summer School on Semiconductor/Superconducting Quantum Coherence Effects and Quantum Information (第3回半導体量子効果と量子情報の夏期研修会), 那須塩原, 2013-09-05 | 査読無 |
広帯域アンテナを結合したシリコン量子ドットによるテラヘルツ波検出 | 陸昂義,神岡純,小寺哲夫,小田俊理,河野行雄 | 第74回応用物理学会秋季学術講演会、18a-A14-3、同志社大学、2013-09-18 | 査読無 |
シリコンナノ結晶とP3HTの複合体における光伝導特性評価 | 舩木健伍,近藤信啓,宇佐美浩一,小寺哲夫,河野行雄,野崎智洋,小田俊理 | 第74回応用物理学会秋季学術講演会、18p-C11-4、同志社大学、2013-09-18 | 査読無 |
Si/SiGe系MOS構造量子ポイントコンタクトの特性評価 | 神岡純,小寺哲夫,武田健太,小幡利顕,W. M. Akhtar,樽茶清悟,小田俊理 | 第74回応用物理学会秋季学術講演会、19p-C8-2、同志社大学、2013-09-19 | 査読無 |
ホール輸送によるp型二重結合量子ドットの特性評価 | 山田宏,小寺哲夫,蒲原知宏,河野行雄,小田俊理 | 第74回応用物理学会秋季学術講演会、19p-C8-3、同志社大学、2013-09-19 | 査読無 |
チャージセンサのバックアクションによるシリコン量子ドット内電子励起の観測 | 堀部浩介,小寺哲夫,河野行雄,小田俊理 | 第74回応用物理学会秋季学術講演会、19p-C8-4、同志社大学、2013-09-19 | 査読無 |
三角形状に配置したシリコン三重量子ドットのチャージセンシング | 溝口来成,小寺哲夫,堀部浩介,河野行雄,荒川泰彦,小田俊理 | 第74回応用物理学会秋季学術講演会、19p-C8-5、同志社大学、2013-09-19 | 査読無 |
微細径Ge/Siコアシェルナノワイヤの作製と評価 | 野口智弘,小寺哲夫,小路智也,M. Simanullang,宇佐美浩一,河野行雄,小田俊理 | 第74回応用物理学会秋季学術講演会、19p-P2-10、同志社大学、2013-09-19 | 査読無 |
シリコン2重結合量子ドットの少数電子領域観測へ向けた構造最適化の検討 | 近藤信啓,舩木健伍,中峯嘉文,宇佐美浩一,小寺哲夫,河野行雄,小田俊理 | 2012年春季第59回応用物理学関係連合学術講演会, 17p-A1-10, March 2012, 早稲田大学 | 査読無 |
同位体制御したSiを用いたSi/SiGeにおけるダブルドット | 小幡利顕、武田健太、J. Kierig、A. Wild、J. Sailer、神岡純、小寺哲夫、W. M. Akhtar、小田俊理、D. Bougeard、G. Abstreiter、樽茶清悟 | 日本物理学会 2013年秋季大会、27pDD-8、徳島大学(2013) 2013-09-27 | 査読無 |
微小磁性体電極集積によるシリコン2重結合量子ドットへの2軸磁場印加 | 蒲原知宏,小寺哲夫,河野行雄,小田俊理 | 第60回応用物理学会春季学術講演会、27p-PB5-13、神奈川工科大学(2013)2013-03-27 | 査読無 |
熱電変換素子に向けたGe/Si コアシェルナノワイヤの作製 | 小路智也,小寺哲夫,野口智弘,宇佐美浩一,河野行雄,小田俊理 | 第60回応用物理学会春季学術講演会、27p-PB5-10、神奈川工科大学(2013)2013-03-27 | 査読無 |
チャージセンサによるシリコン2重結合量子ドットの少数電子状態観測 | 堀部浩介,小寺哲夫,蒲原知宏,河野行雄,小田俊理 | 第60回応用物理学会春季学術講演会、29p-G9-6、神奈川工科大学(2013)、2013-03-29 | 査読無 |
三角形状に配置したシリコン三重量子ドットの電子輸送特性 | 溝口来成,小寺哲夫,堀部浩介,河野行雄,小田俊理 | 第60回応用物理学会春季学術講演会、29p-G9-7、神奈川工科大学(2013)2013-03-29 | 査読無 |
Invited Presentation
Conference | Title | Author | Other informations |
3rd International Conference on Nanotek and Expo (Nanotek2013), December 06 (2013), Las Vegas, USA | Silicon spin-based quantum information devices | T. Kodera | |
2013 IEEE International Conference on Electronics Technology and Industrial Development (ICE-ID 2013), October 23 (2013), Bali Indonesia | Spin-based quantum information devices in silicon | T. Kodera | |
Collaborative Conference on 3D & materials Research 2013, July 27 (2013) Jeju, Korea | Silicon quantum dot devices toward spin-based quantum information processing | T. Kodera |
Award
Award | Title | Award winner |
Other informations |
日本物理学会若手奨励賞 | 二重量子ドットを用いた交換エネルギー測定 | 小寺哲夫 |