Journal Papers
Title | Authors | Journal | Other informations |
Coupled Quantum Dots on SOI as Highly Integrated Si Qubits | S. Oda, G. Yamahata, K. Horibe and T. Kodera | Tech. Digest Of IEEE International Electron Devices Meeting (IEDM) , p13.3.1-13.3.4 (2016) | 査読有 |
Quantum Information Processing in a Silicon-based System | T. -Y. Yang, A. Andreev, Y. Yamaoka, T. Ferrus, T. Kodera, S. Oda, and D. A. Williams | Tech. Digest Of IEEE International Electron Devices Meeting (IEDM) , 34.2.1-34.2.4 (2016) | 査読有 |
Electron transport through a single nanocrystalline silicon quantum dot between nanogap electrodes | T. Sawada, T. Kodera, and S. Oda | Applied Physics Letters 109, 213102-1-4 (2016) 2016-11-21, doi: 10.1063/1.4968008(Corresponding author) | 査読有 |
Electron transport in physically-defined double quantum dots on a highly doped silicon-on-insulator substrate | Y. Yamaoka, S. Oda, and T. Kodera | Appl. Phys. Lett. 109, 113109-1-4 (2016) 2016-09-16 (Corresponding author) | 査読有 |
A fault-tolerant addressable spin qubit in a natural silicon quantum dot | K. Takeda, J. Kamioka, T. Otsuka, J. Yoneda, T. Nakajima, M. R. Delbecq, S. Amaha, G. Allison, T. Kodera, S. Oda, S. Tarucha | Science Advanced, 2, 8, e1600694-1-6 (2016) 2016-08-12 | 査読有 |
Synthesis of Ge/Si core/shell nanowires with suppression of branch formation | T. Noguchi, M. Simanullang, Z. Xu, K. Usami, T. Kodera, S. Oda | Applied Physics Express, 9 (5), 055504 (2016) 2016-04-08 | 査読有 |
International Conferences
Title | Authors | Conference | Other informations |
Coupled Quantum Dots on SOI as Highly Integrated Si Qubits | S. Oda, G. Yamahata, K. Horibe, and T. Kodera, (Invited) | 2016 IEEE International Electron Devices Meeting (IEDM), 13.3, San Francisco, USA, 6 Dec. (2016) | 査読有 |
Quantum Information Processing in a Silicon-based System | T. -Y. Yang, A. Andreev, Y. Yamaoka, T. Ferrus, T. Kodera, S. Oda, and D. A. Williams | 2016 IEEE International Electron Devices Meeting (IEDM), 34.2, San Francisco, USA, 7 Dec. (2016) | 査読有 |
Electrical Properties and Equivalent-Circuit Model of Physically-Defined Silicon Triple Quantum Dots Charged with Few Electrons | S. Hiraoka, K. Horibe, R. Mizokuchi, T. Kodera, and S. Oda | 2016 Materials Research Society Fall meeting and exhibit, EM1.1.06, Boston, USA, 28 November (2016) | 査読有 |
Centre resonance frequency shift of a strongly driven silicon quantum dot spin qubit | K. Takeda , J. Kamioka , J. Yoneda , T. Otsuka , M.R. Delbecq , G. Allison , T. Nakajima , T. Kodera , S. Oda , and S. Tarucha | The international workshop on Nano-Spin Conversion Science and Quantum Spin Dynamics (NSCS-QSD 2016) Tokyo, Japan, 12-15, October (2016) | 査読有 |
High-fidelity spin control in an enriched Si/SiGe quantum dot with a micromagnet | J. Yoneda, K. Takeda, T. Otsuka, T. Nakajima, M.R. Delbecq, G. Allison, T. Honda, T. Kodera, S. Oda, Y. Hoshi, T. Usami, K.M. Itoh, and S. Tarucha | The international workshop on Nano-Spin Conversion Science and Quantum Spin Dynamics (NSCS-QSD 2016) Tokyo, Japan, 12-15, October (2016) | 査読有 |
First principle calculation of a negatively charged boron-vacancy center in diamond for highly-sensitive magnetic sensor applications | A. Kunisaki, M. Muruganathan, H. Mizuta and T. Kodera | 2016 International Conference on Solid State Devices and Materials (SSDM2016), M-4-04 (Late News) Tsukuba, Japan, 26-29 September (2016) | 査読有 |
Single hole transport and magnetic field dependence of Pauli spin blockade in p-channel silicon double quantum dots | Y. Yamaoka, K. Iwasaki, S. Oda and T. Kodera | 2016 International Conference on Solid State Devices and Materials (SSDM2016), M-2-05 (Late News), Tsukuba, Japan, 26-29 September (2016) | 査読有 |
Charge qubit states in isolated silicon structures | T-Y. Yang, Y. Yamaoka, T. Kambara, T. Kodera, S. Oda, D. A. Williams | Quantum Science Symposium Europe 2016, Cambridge, UK (21st July 2016) (INVITED) | 査読有 |
Comparison of badminton long serve between skilled players and bigginers in physical education class | K. Suda, T. Tanigami, T. Kodera, S. Usui, M. Fumoto, K. Umebayashi | The 21st annual congress of the European College of Sport Science, Vienna, Italy, 06-09, July (2016) | 査読有 |
Fabrication and characterization of physically-defined quantum dots in an ultrathin silicon-on-insulator layer | T. Kodera, S. Ihara, T. Nishino, S. Hiraoka, A. Andreev, D. Williams, S. Oda | P-070, Silicon Quantum Electronics Workshop 2016, Delft, Netherland, 13-14 June (2016) | 査読有 |
Magnetic field dependence of Pauli spin blockade in p-channel silicon double quantum dots | Y. Yamaoka, K. Iwasaki, S. Oda, T. Kodera | P-041, Silicon Quantum Electronics Workshop 2016, Delft, Netherland, 13-14 June (2016) | 査読有 |
Charge qubit states in quantum dots : effect of doping on operations and coherence | T. Ferrus, T-Y. Yang, Y. Yamaoka, T. Kambara, S. Oda, T. Kodera, D. Williams | P-057, Silicon Quantum Electronics Workshop 2016, Delft, Netherland, 13-14 June (2016) | 査読有 |
Measurement of charge states in Si/SiGe multiple quantum dots | T. Otsuka, K. Takeda, J. Yoneda, T. Honda, M. R. Delbecq, G. Allison, M. Marx, T. Nakajima, T. Kodera, S. Oda, Y. Hoshi, N. Usami, K. M. Itoh, S. Tarucha | P-054, Silicon Quantum Electronics Workshop 2016, Delft, Netherland, 13-14 June (2016) | 査読有 |
Multiplexed reflectometry measurement of a gate-defined Si-MOS quantum dot | J. Yoneda, T. Honda, K. Takeda, M. Marx, T. Otsuka, T. Nakajima, M. R. Delbecq, S. Amaha, G. Allison, T. Kodera, S. Oda, S. Tarucha | P-050, Silicon Quantum Electronics Workshop 2016, Delft, Netherland, 13-14 June (2016) | 査読有 |
AC Stark effect and optimal control of a strongly driven Si/SiGe quantum dot spin qubit | K. Takeda, J Kamioka, J Yoneda, T Otsuka, M Delbecq, G Allison, T Nakajima, T Kodera, S Oda, S. Tarucha | O-052, Silicon Quantum Electronics Workshop 2016, Delft, Netherland, 13-14 June (2016) | 査読有 |
Charge qubit states in quantum dots : effect of doping on operations and coherence | T. Ferrus, T-Y. Yang, Y. Yamaoka, T. Kambara, S. Oda, T. Kodera, D. Williams | The 9th International Conference on Quantum Dots (QD2016) PM-101, Jeju, Korea, 22-27 May (2016) | 査読有 |
Controlling the asymmetric line-shape of charge-trapped induced resonances in a single quantum dot | M. Maekawa, J. T. Pearl, E. Herbschleb, Y. Yamaoka, T. Kodera, S. Oda | The 9th International Conference on Quantum Dots (QD2016), PM-106, Jeju, Korea, 22-27 May (2016) | 査読有 |
Spin-based quantum information devices using physically-defined silicon quantum dots | T. Kodera (invited) | A06, EMN Meeting on Quantum 2016 (EMN2016) Phuket, Thailand, 08-10, April (2016) | 査読有 |
CO2 Reduction with p-Type 3C-SiC Photo-Electrodes | S. Akabane, G. Sahara, N. Ichikawa, M. Kato, K. Maeda, T. Iwasaki, T. Kodera, M. Hatano | The 2016 MRS Spring Meeting, EE2.7.06, Phoenix, Arizona, USA, 31 March (2016) | 査読有 |
Spin Quantum Information Technologies Using Group IV Materials | T. Kodera | 1st International Engineering Forum 2016, Feb 20–22, Taipei, Taiwan (2016) | 査読有 |
Domestic Conferences
Title | Authors | Conference | Other informations |
p型シリコン2重量子ドットにおけるパウリスピンブロッケード領域内漏れ電流の磁場依存性 | 山岡 裕、岩崎 一真、小田 俊理、小寺 哲夫 | 13p-B13-10、第77回応用物理学会秋季学術講演会、朱鷺メッセ、新潟 2016-09-13 | 査読無 |
シリコン3重量子ドットの等価回路シミュレーション | 平岡 宗一郎、堀部 浩介、小寺 哲夫、小田 俊理 | 13p-B13-8、第77回応用物理学会秋季学術講演会、朱鷺メッセ、新潟 2016-09-13 | 査読無 |
シリコン量子ドットにおける表面酸化膜中電荷のコヒーレンス効果 | 前川 未知瑠、テノリオぺルル ハイメ、ヘルブスレブ エルンスト、山岡 裕、小寺 哲夫、小田 俊理 | 13p-B13-11、第77回応用物理学会秋季学術講演会、朱鷺メッセ、新潟 2016-09-13 | 査読無 |
助触媒担持による4H-SiC光電極の特性 | 赤羽 俊之輔、前田 和彦、岩崎 孝之、小寺 哲夫、波多野 睦子 | 14p-P9-3、第77回応用物理学会秋季学術講演会、朱鷺メッセ、新潟 2016-09-14 | 査読無 |
低温下におけるGe/Si コアシェルナノワイヤの電気特性評価 | 高木 寛之、野口 智弘、Simanullang Marolop、宇佐美 浩一、小寺 哲夫、小田 俊理 | 14p-D62-13、第77回応用物理学会秋季学術講演会、朱鷺メッセ、新潟 2016-09-14 | 査読無 |
Ge/Si コアシェル ナノワイヤの電気伝導率における径依存性 | 野口 智弘、Simanullang Marolop、宇佐美 浩一、小寺 哲夫、小田 俊理 | 15a-P9-2、第77回応用物理学会秋季学術講演会、朱鷺メッセ、新潟 2016-09-15 | 査読無 |
Si/SiGe多重量子ドットの形成と電荷状態測定 | 大塚朋廣, 武田健太, 米田淳, 本田拓夢, Matthieu Delbecq, Giles Allison, Marian Marx, 中島峻, 小寺哲夫, 小田俊理, 星裕介, 宇佐美徳隆, 伊藤公平, 樽茶清悟 | 15aAB-10、日本物理学会2016年秋季大会、金沢大学、石川 2016-09-15 | 査読無 |
同位体制御されたSi/SiGe量子ドットにおける単一電子スピン共鳴 | 米田淳, 武田健太, 大塚朋廣, 中島峻, Matthieu R. Delbecq, Giles Allison, 本田拓夢, 小寺哲夫, 小田俊理, 星裕介, 宇佐美徳隆, 伊藤公平, 樽茶清悟 | 15aAB-11、日本物理学会2016年秋季大会、金沢大学、石川 2016-09-15 | 査読無 |
傾斜磁場中の単一電子スピン共鳴におけるACシュタルク効果 | 武田健太, 神岡純, 米田淳, 大塚朋廣, M. R. Delbecq, G. Allison, 中島峻, 小寺哲夫, 小田俊理, 樽茶清悟 | 15aAB-12、日本物理学会2016年秋季大会、金沢大学、石川 2016-09-15 | 査読無 |
スピン量子デバイスに向けた少数電子シリコン量子ドットの研究 | 堀部浩介、小寺哲夫、小田俊理 | 第63回応用物理学会春季学術講演会、21a-S422-3、第7回シリコンテクノロジー分科会論文賞受賞記念講演、東京工業大学、目黒区 2016-03-21 | 査読無 |
多層Al ゲート構造を用いたSi-MOS 量子ドットデバイス作製プロセスの検討 | 本田 拓夢、米田 淳、武田 健太、川那子 高暢、小寺 哲夫、樽茶 清悟、小田 俊理 | 第63回応用物理学会春季学術講演会、19p-P4-7、東京工業大学、目黒区 2016-03-19 | 査読無 |
極薄膜SOIを用いた量子ドットデバイスの作製と評価 | 西野 孝夫、平岡 宗一郎、井原 敏、小寺 哲夫、小田 俊理 | 第63回応用物理学会春季学術講演会、19p-P4-8、東京工業大学、目黒区 2016-03-19 | 査読無 |
極低温下連続マイクロ波照射下での単一量子ドットの電子輸送特性 | 前川 未知瑠、テノリオペルル ハイメ、ヘルブスレブ エルンスト、山岡 裕、小寺 哲夫、小田 俊理 | 第63回応用物理学会春季学術講演会、19p-P4-10、東京工業大学、目黒区 2016-03-19 | 査読無 |
P型Si二重量子ドット内の少数正孔領域でのパウリスピンブロッケードの観測 | 岩崎 一真、小寺 哲夫、小田 俊理 | 第63回応用物理学会春季学術講演会、19p-P4-11、東京工業大学、目黒区 2016-03-19 | 査読無 |
高濃度ドーピングしたシリコンを用いた単一量子ドットの正孔輸送特性 | 山岡 裕、小田 俊理、小寺 哲夫 | 第63回応用物理学会春季学術講演会、19p-P4-12、東京工業大学、目黒区 2016-03-19 | 査読無 |
Ge/Si コアシェル ナノワイヤの熱電性能測定 | 野口 智弘、Simanullang Marolop、宇佐美 浩一、小寺 哲夫、小田 俊理 | 第63回応用物理学会春季学術講演会、20p-P7-9、東京工業大学、目黒区 2016-03-20 | 査読無 |
界面準位密度を考慮したSiC-MOSFET伝達特性モデルの構築 | 国崎 愛子、長谷川 淳一、岩崎 孝之、野口 宗隆、古橋 壮之、渡邊 寛、中田 修平、小寺 哲夫、波多野 睦子 | 第63回応用物理学会春季学術講演会、20p-H101-18、東京工業大学、目黒区 2016-03-20 | 査読無 |
4H-SiC光電極を用いたCO2還元への助触媒効果 | 赤羽 俊之輔、佐原 豪、市川 尚澄、加藤 正史、前田 和彦、岩崎 孝之、小寺 哲夫、波多野 睦子 | 第63回応用物理学会春季学術講演会、21p-P10-3、東京工業大学、目黒区 2016-03-21 | 査読無 |
Invited Presentation
Conference | Title | Author | Other informations |
2016 IEEE International Electron Devices Meeting | Coupled Quantum Dots on SOI as Highly Integrated Si Qubits | S. Oda, G. Yamahata, K. Horibe and T. Kodera (invited) | 13.3, San Francisco, USA, December 06 2016 |
EMN meeting on quantum 2016 (EMN2016) | Spin-based quantum information devices using physically-defined silicon quantum dots | T. Kodera (invited) | A06,Phuket, Thailand, April 08 2016 |
第63回応用物理学会春季学術講演会 | スピン量子デバイスに向けた少数電子シリコン量子ドットの研究 | 堀部浩介、小寺哲夫、小田俊理 | 21a-S422-3、第7回シリコンテクノロジー分科会論文賞受賞記念講演、 東京工業大学、目黒区 2016年3月21日 |
JSPS CAS QNERC Symposium on Nanowires and Nanodevices | Development of quantum information devices using group-IV semiconductor materials | T. Kodera | Meguro, Japan, March 30, 2016 |
Award
Award | Title | Award winner |
Other informations |
シリコンテクノロジー分科会論文賞 【応用物理学会シリコンテクノロジー分科会】 |
Lithographically-defined few-electron silicon quantum dots based on a silicon-on-insulator substrate | 小寺哲夫 | Appl. Phys. Lett. 106, 083111 (2015)」 (2016) 2016-01-20 |
東工大工学系教育賞 【東京工業大学大学院理工学研究科(工学系)】 |
電気系科学技術懇話会の開催による新たな専門教育活動の実施 | 小寺哲夫 | Tokyo Tech Best Engineering Teacher Award |